-
0 Warenkorb
Kundendienst
+4915165461960
Bei SaegeMarkt finden Sie eine umfassende Auswahl an hochwertigen Bi-Metal Bandsägeblättern speziell für die Metallverarbeitung. Unsere Kollektion umfasst Bandsägeblätter von weltweit führenden Marken, die für präzise und effiziente Metallschnitte entwickelt wurden.
Bi-Metal Bandsägeblätter sind speziell konstruiert, um verschiedene Metallarten sauber und präzise zu schneiden. Sie bieten:
Hier ist eine Übersicht über die wichtigsten Bi-Metal Bandsägemaschinen für Metall und ihre kompatiblen Bandsägeblätter:
| Marke | Modell | Bandlänge (mm) | Bandbreite (mm) |
|---|---|---|---|
| AMADA | HA-250 | 2480 | 19-27 |
| AMADA | HA-300 | 2835 | 19-34 |
| AMADA | HA-400W | 3505 | 25-41 |
| AMADA | HFA-250 | 2480 | 19-27 |
| AMADA | PCSAW-330 | 3150 | 25-34 |
| BAILEIGH | BS-260M | 2110 | 19-27 |
| BAILEIGH | BS-315M | 2700 | 25-34 |
| BAILEIGH | BS-350M | 2835 | 25-34 |
| BAILEIGH | BS-400M | 3505 | 25-41 |
| BAILEIGH | BS-500M | 4115 | 34-54 |
| BAND-RITE | M7015 | 2110 | 19-27 |
| BAND-RITE | M9020 | 2700 | 25-34 |
| BAND-RITE | M1215 | 3150 | 25-34 |
| BEHRINGER | HBP260A | 2110 | 19-27 |
| BEHRINGER | HBP315A | 2700 | 25-34 |
| BEHRINGER | HBP360A | 2835 | 25-34 |
| BEHRINGER | HBP430A | 3505 | 25-41 |
| BEKA-MAK | BMSY-250 | 2110 | 19-27 |
| BEKA-MAK | BMSY-320 | 2700 | 25-34 |
| BEKA-MAK | BMSY-400 | 3505 | 25-41 |
| BEKA-MAK | BMSY-500 | 4115 | 34-54 |
| BIANCO | 280 SA | 2295 | 19-27 |
| BIANCO | 330 SA | 2700 | 25-34 |
| BIANCO | 380 SA | 2835 | 25-34 |
| BIANCO | 430 SA | 3505 | 25-41 |
| BIANCO | 530 SA | 4115 | 34-54 |
| COSEN | C-250NC | 2110 | 19-27 |
| COSEN | C-320NC | 2700 | 25-34 |
| COSEN | C-400NC | 3505 | 25-41 |
| COSEN | C-500NC | 4115 | 34-54 |
| DOALL | C-250NC | 2110 | 19-27 |
| DOALL | C-320A | 2700 | 25-34 |
| DOALL | C-400A | 3505 | 25-41 |
| DOALL | C-500A | 4115 | 34-54 |
| EISELE | VMS II 275 | 2295 | 19-27 |
| EISELE | VMS II 315 | 2700 | 25-34 |
| EISELE | VMS II 370 | 2835 | 25-34 |
| EISELE | VMS II 450 | 3505 | 25-41 |
| FONG HO | FH-250SA | 2110 | 19-27 |
| FONG HO | FH-315SA | 2700 | 25-34 |
| FONG HO | FH-400SA | 3505 | 25-41 |
| FONG HO | FH-500SA | 4115 | 34-54 |
| FORTE | SBS 250 | 2110 | 19-27 |
| FORTE | SBS 315 | 2700 | 25-34 |
| FORTE | SBS 400 | 3505 | 25-41 |
| FORTE | SBS 500 | 4115 | 34-54 |
| HE&M | H26A | 2110 | 19-27 |
| HE&M | H33A | 2700 | 25-34 |
| HE&M | H39A | 2835 | 25-34 |
| HE&M | H50A | 4115 | 34-54 |
| HYDMECH | H-22A | 1800 | 19-27 |
| HYDMECH | H-28A | 2295 | 19-27 |
| HYDMECH | H-35A | 2700 | 25-34 |
| HYDMECH | H-45A | 3505 | 25-41 |
| JET | HBS-315SS | 2700 | 25-34 |
| JET | HBS-400SS | 3505 | 25-41 |
| JET | HBS-500SS | 4115 | 34-54 |
| JET | HVBS-710S | 5500 | 41-54 |
| KASTO | A1 | 2110 | 19-27 |
| KASTO | A3 | 2700 | 25-34 |
| KASTO | A4 | 3505 | 25-41 |
| KASTO | A6 | 4115 | 34-54 |
| LENNARTZ | MTBS 255 | 2110 | 19-27 |
| LENNARTZ | MTBS 315 | 2700 | 25-34 |
| LENNARTZ | MTBS 400 | 3505 | 25-41 |
| LENNARTZ | MTBS 500 | 4115 | 34-54 |
| MARVEL | Series 8 Mark II | 2110 | 19-27 |
| MARVEL | Series 15A | 2700 | 25-34 |
| MARVEL | Series 20A | 3505 | 25-41 |
| MARVEL | Series 25A | 4115 | 34-54 |
| MEP | Shark 230 | 1800 | 19-27 |
| MEP | Shark 280 | 2295 | 19-27 |
| MEP | Shark 320 | 2700 | 25-34 |
| MEP | Shark 420 | 3505 | 25-41 |
| METABO | MBS 325 | 2700 | 25-34 |
| METABO | MBS 400 | 3505 | 25-41 |
| METABO | MBS 500 | 4115 | 34-54 |
| MITER | 280 CCS-PV | 2295 | 19-27 |
| MITER | 315 CCS-PV | 2700 | 25-34 |
| MITER | 400 CCS-PV | 3505 | 25-41 |
| PEDDINGHAUS | BS280A | 2295 | 19-27 |
| PEDDINGHAUS | BS360A | 2835 | 25-34 |
| PEDDINGHAUS | BS450A | 3505 | 25-41 |
| PEGAS-GONDA | GZ 250/300 | 2110 | 19-27 |
| PEGAS-GONDA | GZ 320/370 | 2700 | 25-34 |
| PEGAS-GONDA | GZ 400/450 | 3505 | 25-41 |
| PILOUS | ARG 250 Plus | 2110 | 19-27 |
| PILOUS | ARG 320 Plus | 2700 | 25-34 |
| PILOUS | ARG 400 Plus | 3505 | 25-41 |
| POWERMATIC | PWBS-14CS | 1800 | 19-27 |
| POWERMATIC | PWBS-14X | 1800 | 19-27 |
| RATTLER | RS10 | 2110 | 19-27 |
| RATTLER | RS12 | 2700 | 25-34 |
| RATTLER | RS16 | 3505 | 25-41 |
| SCOTCHMAN | CPO 275 PK | 2295 | 19-27 |
| SCOTCHMAN | CPO 315 LT | 2700 | 25-34 |
| SCOTCHMAN | CPO 400 LT | 3505 | 25-41 |
| SPEARS | SBS-250 | 2110 | 19-27 |
| SPEARS | SBS-315 | 2700 | 25-34 |
| SPEARS | SBS-400 | 3505 | 25-41 |
| STARRETT | SH250 | 2110 | 19-27 |
| STARRETT | SH315 | 2700 | 25-34 |
| STARRETT | SH400 | 3505 | 25-41 |
| THOMAS | Super Cut SC250 | 2110 | 19-27 |
| THOMAS | Super Cut SC315 | 2700 | 25-34 |
| THOMAS | Super Cut SC400 | 3505 | 25-41 |
| TRAJAN | TMJ 250 | 2110 | 19-27 |
| TRAJAN | TMJ 320 | 2700 | 25-34 |
| TRAJAN | TMJ 400 | 3505 | 25-41 |
| UNISIG | UBS-250 | 2110 | 19-27 |
| UNISIG | UBS-315 | 2700 | 25-34 |
| UNISIG | UBS-400 | 3505 | 25-41 |
| WELLS | WBS-250 | 2110 | 19-27 |
| WELLS | WBS-315 | 2700 | 25-34 |
| WELLS | WBS-400 | 3505 | 25-41 |
| WELLSAW | 1018 | 1800 | 19-27 |
| WELLSAW | 1224 | 2110 | 19-27 |
| WELLSAW | 1430 | 2700 | 25-34 |
Hinweis: Diese Maschinen sind nur für das Schneiden von Metallmaterialien konzipiert und für professionelle industrielle Nutzung bestimmt. Wir verkaufen Bandsägeblätter für Metall-Schneidemaschinen.
Bei SaegeMarkt finden Sie alle Bandsägeblätter für die aufgeführten Maschinen sowie für weitere Marken und Modelle. Unsere hochwertigen Bandsägeblätter garantieren präzise Schnitte und lange Lebensdauer.
Hochwertige Bandsägeblätter von renommierten Herstellern
Damit ich Ihre Frage beantworten kann, werden Ihre Eingaben verarbeitet:
Bitte geben Sie keine sensiblen Daten ein. Details: Datenschutzerklärung
0 Bewertungen
Diese Nachricht Noch keine Kommentare. Möchten Sie den ersten Kommentar abgeben?
KOMMENTAR