-
0 Warenkorb
Kundendienst
+4915165461960
| Maschine | Bandlänge | max. Blattbreite |
|---|---|---|
| Atika BSV 315 | 2240 mm | bis 13 mm |
| Atika BV 315 | 2240 mm | bis 13 mm |
| Bernardo HBS 320 | 2240 mm | bis 20 mm |
| Elektra beckum BAS 315/5 | 2240 mm | bis 20 mm |
| Elektra beckum BAS 350 | 2240 mm | bis 20 mm |
| Güde GBS 315 UG | 2240 mm | bis 20 mm |
| Hais MJ12 | 2240 mm | bis 20 mm |
| Holzmann HBS 300 | 2240 mm | bis 15 mm |
| Jet JWBS-12 | 2240 mm | bis 15 mm |
| Makita LB1200F | 2240 mm | bis 16 mm |
| Metabo BAS 317/318 | 2240 mm | bis 20 mm |
| Metabo BAS 318 (Precision) | 2240 mm | bis 20 mm |
Angaben ohne Gewähr – bitte vergleichen Sie die Länge mit der Bedienungsanleitung oder dem Typenschild Ihrer Maschine. Ihre Maschine ist nicht dabei oder Sie sind unsicher? Schreiben Sie uns – wir helfen gern.
| Länge (mm) | 2240 mm |
| Breite (mm) | 8 mm |
| Stärken und Zahnteilung | 0,50x6mm |
| Qualität | Spezialstahl |
| Material | Zur reinen Bearbeitung von Weichholz die eine Darrdichte unter 0,55 g/cm3 aufzeigt, wie beispielsweise Pappel, Linde, Kiefer, Fichte, Nadelholzgewächse, ... |
| Ausführung | gezahnt, geschränkt, geschärft, geschweißt |
Angaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, Verordnung (EU) 2023/988, Art. 19).
Hochwertige Bandsägeblätter von renommierten Herstellern
Damit ich Ihre Frage beantworten kann, werden Ihre Eingaben verarbeitet:
Bitte geben Sie keine sensiblen Daten ein. Details: Datenschutzerklärung